Opis
Skład tkaniny: 70% wełna, 30% poliester
Podszewka: 55% poliester, 45% wiskoza
Wzrost modela: 188 cm
Rozmiar garnituru: 176/100/88
1799,90 zł
Odkryj klasykę w nowym wydaniu z garniturem Cameron. Jego jednorzędowy krój w głębokim, śliwkowym odcieniu to stylowa alternatywa dla tradycyjnej czerni czy granatu, idealna dla mężczyzny poszukującego czegoś wyjątkowego.
Fason slim został zaprojektowany, by naturalnie podkreślać męską sylwetkę, zapewniając nowoczesny i nienaganny wygląd. Wysoka zawartość wełny (70%) sprawia, że tkanina jest komfortowa, oddychająca i doskonale się układa. Dodatek poliestru wzmacnia jej strukturę, zwiększając trwałość i odporność na zagniecenia. Wnętrze marynarki skrywa wzorzystą podszewkę, która jest dyskretnym, lecz stylowym akcentem.
Model Cameron to wybór dla mężczyzny, który ceni ponadczasową elegancję z nutą indywidualnego charakteru.
Skład tkaniny: 70% wełna, 30% poliester
Podszewka: 55% poliester, 45% wiskoza
Wzrost modela: 188 cm
Rozmiar garnituru: 176/100/88
| Kolor | Fioletowy |
|---|---|
| Materiał | Wełna, Poliester |
| Wzór | Gładki |
A – szerokość w pasie
B – szerokość w biodrach (mierzona 13 cm poniżej paska)
C – długość nogawki wewnętrznej
D – długość nogawki zewnętrznej
E – szerokość nogawki w wykończeniu
A-B +/- 0,5 cm
C-D +/- 0,7 cm
E +/- 0,3 cm
| Rozmiar | 170/76 | 170/78 | 170/80 | 170/82 | 170/84 | 170/86 | 170/88 | 170/90 | 170/92 | 170/94 | 170/96 | 170/98 | 170/100 | 170/102 | 170/104 | 170/106 | 170/108 | 170/110 | 170/112 |
| A | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| B | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 |
| C | 79,3 | 79,3 | 79 | 78,7 | 78,4 | 78,1 | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,6 | 76,3 | 76 | 75,7 | 75,4 | 75,1 | 74,8 | 74,5 | 74,1 |
| D | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| E | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,5 | 20,5 | 20,7 | 21 | 21 | 21,3 | ||
| Rozmiar | 176/76 | 176/78 | 176/80 | 176/82 | 176/84 | 176/86 | 176/88 | 176/90 | 176/92 | 176/94 | 176/96 | 176/98 | 176/100 | 176/102 | 176/104 | 176/106 | 176/108 | 176/110 | 176/112 |
| A | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| B | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 |
| C | 82,8 | 82,8 | 82,5 | 82,2 | 81,9 | 81,6 | 81,3 | 81 | 80,7 | 80,4 | 80,1 | 79,8 | 79,5 | 79,2 | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78 | 77,7 |
| D | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| E | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,5 | 20,5 | 20,7 | 21 | 21 | 21,3 | ||
| Rozmiar | 182/76 | 182/78 | 182/80 | 182/82 | 182/84 | 182/86 | 182/88 | 182/90 | 182/92 | 182/94 | 182/96 | 182/98 | 182/100 | 182/102 | 182/104 | 182/106 | 182/108 | 182/110 | 182/112 |
| A | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| B | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 |
| C | 86,3 | 86,3 | 86 | 85,7 | 85,4 | 85,1 | 84,8 | 84,5 | 84,2 | 83,9 | 83,6 | 83,3 | 83 | 82,7 | 82,4 | 82,1 | 81,8 | 81,5 | 81,2 |
| D | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| E | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,5 | 20,5 | 20,7 | 21 | 21 | 21,3 | ||
| Rozmiar | 188/76 | 188/78 | 188/80 | 188/82 | 188/84 | 188/86 | 188/88 | 188/90 | 188/92 | 188/94 | 188/96 | 188/98 | 188/100 | 188/102 | 188/104 | 188/106 | 188/108 | 188/110 | 188/112 |
| A | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| B | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 |
| C | 89,8 | 89,8 | 89,5 | 89,2 | 88,9 | 88,6 | 88,3 | 88 | 87,7 | 87,4 | 87,1 | 86,8 | 86,5 | 86,5 | 85,9 | 85,6 | 85,3 | 85 | 84,7 |
| D | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| E | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,5 | 20,5 | 20,7 | 21 | 21 | 21,3 |

A – szerokość w klatce piersiowej (mierzona pod pachami)
B – szerokość w talii
C – długość rękawa
D – długość przodu (mierzona od szwu barkowego)
E – długość pleców
F – szerokość pleców (mierzona 10 cm poniżej kołnierza)
A-F +/- 1 cm
| Rozmiar | 170/88 | 170/92 | 170/96 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 170/112 | 170/116 | 170/120 | 170/124 | 170/128 | 170/132 |
| A | 50,0 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| D | 69,7 | 70,5 | 71,4 | 72,3 | 73,2 | 74 | 74,7 | 75,4 | 76,1 | 76,8 | 77,5 | 78,3 |
| E | 68,9 | 69,6 | 70,3 | 71 | 71,7 | 72,3 | 72,8 | 73,3 | 73,8 | 74,3 | 74,8 | 75,4 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |
| Rozmiar | 176/88 | 176/92 | 176/96 | 176/100 | 176/104 | 176/108 | 176/112 | 176/116 | 176/120 | 176/124 | 176/128 | 176/132 |
| A | 50 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | 72,2 | 73 | 73,9 | 74,8 | 75,7 | 76,5 | 77,2 | 77,9 | 78,6 | 79,3 | 80 | 80,7 |
| E | 71,4 | 72,1 | 72,8 | 73,5 | 74,2 | 74,8 | 75,3 | 75,8 | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |
| Rozmiar | 182/88 | 182/92 | 182/96 | 182/100 | 182/104 | 182/108 | 182/112 | 182/116 | 182/120 | 182/124 | 182/128 | 182/132 |
| A | 50 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| D | 74,7 | 75,5 | 76,4 | 77,3 | 78,2 | 79 | 79,7 | 80,4 | 81,1 | 81,8 | 82,5 | 83,2 |
| E | 73,9 | 74,6 | 75,3 | 76 | 76,7 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 | 79,3 | 79,8 | 80,3 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |
| Rozmiar | 188/88 | 188/92 | 188/96 | 188/100 | 188/104 | 188/108 | 188/112 | 188/116 | 188/120 | 188/124 | 188/128 | 188/132 |
| A | 50 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| D | 77,2 | 78 | 78,9 | 79,8 | 80,7 | 81,5 | 82,2 | 82,9 | 83,6 | 84,3 | 85 | 85,7 |
| E | 76,4 | 77,1 | 77,8 | 78,5 | 79,2 | 79,8 | 80,3 | 80,8 | 81,3 | 81,8 | 82,3 | 82,8 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.