Opis
Krój: super slim
Kolor: mięta
Kalpy: klasyczne (otwarte)
Faktura: gładka
Skład materiału: 91% poliester, 5% lyocell, 3% len, 1% elastan
Skład podszewki: 100% acetat
749,90 zł
Marynarka PASSA
Opis:
Marynarka Passa dostępna jest w pięciu kolorach o kroju super slim. Zapinana na dwa guziki, dla wygody w użytkowaniu posiada dwa rozcięcia z tyłu.
Dzięki zawartości w składzie lyocellu i lnu marynarka jest doskonałym wyborem dla osób ceniących komfort i przewiewność, zwłaszcza na cieplejsze dni. Sprawdzi się zarówno w codziennych stylizacjach smart casual, jak i bardziej formalnych okazjach w letnim sezonie.
Stylizacja:
Pastelowa letnia marynarka z domieszką lyocellu i lnu to kwintesencja lekkości, elegancji i komfortu — idealny na ciepłe dni! Tkanina sprawia, że marynarka jest przewiewna, a pastelowy kolor nadaje jej świeżości i stylu. Możemy pójść w kilka różnych kierunków: elegancję, smart casual lub bardzo swobodny vibe.
Charakterystyka materiału:
Lyocell to nowoczesna tkanina wytwarzana z celulozy drzewnej, najczęściej z eukaliptusa, buku lub dębu. Jest to ekologiczna alternatywa dla bawełny i sztucznych tkanin syntetycznych.
Lekkość i przewiewność – Dzięki lnowi i lyocellowi marynarka świetnie oddycha, co sprawia, że jest idealna na ciepłe dni.
Komfort noszenia – Lyocell sprawia, że tkanina jest miękka i przyjemna w dotyku, eliminując szorstkość charakterystyczną dla lnu.
Elastyczność – Dodatek elastanu sprawia, że materiał lepiej dopasowuje się do sylwetki, zwiększając wygodę i swobodę ruchów.
Odprowadzanie wilgoci – Lyocell i len świetnie chłoną wilgoć i szybko schną, co pomaga utrzymać skórę suchą.
Ekologiczność – Zarówno lyocell, jak i len to włókna naturalne, biodegradowalne i przyjazne dla środowiska.
Trwałość – Lyocell i len wzmacniają tkaninę, czyniąc ją odporną na mechacenie i przetarcia.
Krój: super slim
Kolor: mięta
Kalpy: klasyczne (otwarte)
Faktura: gładka
Skład materiału: 91% poliester, 5% lyocell, 3% len, 1% elastan
Skład podszewki: 100% acetat
| Kolor | Zielony |
|---|---|
| Materiał | Len, Poliester, Lyocell, Elastan |
| Wzór | Gładki |
A – szerokość w klatce piersiowej (mierzona pod pachami)
B – szerokość w talii
C – długość rękawa
D – długość przodu (mierzona od szwu barkowego)
E – długość pleców
F – szerokość pleców (mierzona 10 cm poniżej kołnierza)
A-F +/- 1 cm
| Rozmiar | 170/88 | 170/92 | 170/96 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 170/112 | 170/116 | 170/120 | 170/124 | 170/128 | 170/132 |
| A | 50,0 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| D | 69,7 | 70,5 | 71,4 | 72,3 | 73,2 | 74 | 74,7 | 75,4 | 76,1 | 76,8 | 77,5 | 78,3 |
| E | 68,9 | 69,6 | 70,3 | 71 | 71,7 | 72,3 | 72,8 | 73,3 | 73,8 | 74,3 | 74,8 | 75,4 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |
| Rozmiar | 176/88 | 176/92 | 176/96 | 176/100 | 176/104 | 176/108 | 176/112 | 176/116 | 176/120 | 176/124 | 176/128 | 176/132 |
| A | 50 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | 72,2 | 73 | 73,9 | 74,8 | 75,7 | 76,5 | 77,2 | 77,9 | 78,6 | 79,3 | 80 | 80,7 |
| E | 71,4 | 72,1 | 72,8 | 73,5 | 74,2 | 74,8 | 75,3 | 75,8 | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |
| Rozmiar | 182/88 | 182/92 | 182/96 | 182/100 | 182/104 | 182/108 | 182/112 | 182/116 | 182/120 | 182/124 | 182/128 | 182/132 |
| A | 50 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| D | 74,7 | 75,5 | 76,4 | 77,3 | 78,2 | 79 | 79,7 | 80,4 | 81,1 | 81,8 | 82,5 | 83,2 |
| E | 73,9 | 74,6 | 75,3 | 76 | 76,7 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 | 79,3 | 79,8 | 80,3 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |
| Rozmiar | 188/88 | 188/92 | 188/96 | 188/100 | 188/104 | 188/108 | 188/112 | 188/116 | 188/120 | 188/124 | 188/128 | 188/132 |
| A | 50 | 51,9 | 53,8 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 65,4 | 67,3 | 69,2 | 71,1 |
| B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| D | 77,2 | 78 | 78,9 | 79,8 | 80,7 | 81,5 | 82,2 | 82,9 | 83,6 | 84,3 | 85 | 85,7 |
| E | 76,4 | 77,1 | 77,8 | 78,5 | 79,2 | 79,8 | 80,3 | 80,8 | 81,3 | 81,8 | 82,3 | 82,8 |
| F | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.